| Jornada 1 (30/08/2009) | Jornada 20 (31/01/2010) |
|---|---|
| Real Madrid | R.C.Deportivo |
| Athletic de Bilbao | Espanyol |
| Mallorca | Xerez |
| Osasuna | Villarreal |
| Zaragoza | Tenerife |
| Valencia | Sevilla |
| Almería | Valladolid |
| F.C.Barcelona | Sporting de Gijón de Gijón |
| Racing de Santander | Getafe |
| Málaga | Atlético de Madrid |
| Jornada 2 (13/09/2009) | Jornada 21 (07/02/2010) |
|---|---|
| R.C.Deportivo | Málaga |
| Espanyol | Real Madrid |
| Xerez | Athletic de Bilbao |
| Villarreal | Mallorca |
| Tenerife | Osasuna |
| Sevilla | Zaragoza |
| Valladolid | Valencia |
| Sporting de Gijón | Almería |
| Getafe | F.C.Barcelona |
| Atlético de Madrid | Racing de Santander |
| Jornada 3 (20/09/2009) | Jornada 22 (14/02/2010) |
|---|---|
| R.C.Deportivo | Espanyol |
| Real Madrid | Xerez |
| Athletic de Bilbao | Villarreal |
| Mallorca | Tenerife |
| Osasuna | Sevilla |
| Zaragoza | Valladolid |
| Valencia | Sporting de Gijón |
| Almería | Getafe |
| F.C.Barcelona | Atlético de Madrid |
| Málaga | Racing de Santander |
| Jornada 4 (23/09/2009) | Jornada 23 (21/02/2010) |
|---|---|
| Espanyol | Málaga |
| Xerez | R.C.Deportivo |
| Villarreal | Real Madrid |
| Tenerife | Athletic de Bilbao |
| Sevilla | Mallorca |
| Valladolid | Osasuna |
| Sporting de Gijón de Gijón | Zaragoza |
| Getafe | Valencia |
| Atlético de Madrid | Almería |
| Racing de Santander | F.C.Barcelona |
| Jornada 5 (27/09/2009) | Jornada 24(28/02/2010) |
|---|---|
| Espanyol | Xerez |
| R.C.Deportivo | Villarreal |
| Real Madrid | Tenerife |
| Athletic de Bilbao | Sevilla |
| Mallorca | Valladolid |
| Osasuna | Sporting de Gijón |
| Zaragoza | Getafe |
| Valencia | Atlético de Madrid |
| Almería | Racing de Santander |
| Málaga | F.C.Barcelona |
| Jornada 6 (04/10/2009) | Jornada 25 (07/03/2010) |
|---|---|
| Xerez | Málaga |
| Villarreal | Espanyol |
| Tenerife | R.C.Deportivo |
| Sevilla | Real Madrid |
| Valladolid | Athletic de Bilbao |
| Sporting de Gijón | Mallorca |
| Getafe | Osasuna |
| Atlético de Madrid | Zaragoza |
| Racing de Santander | Valencia |
| F.C.Barcelona | Almería |
| Jornada 7 (18/10/2009) | Jornada 26 (14/03/2010) |
|---|---|
| Xerez | Villarreal |
| Espanyol | Tenerife |
| R.C.Deportivo | Sevilla |
| Real Madrid | Valladolid |
| Athletic de Bilbao | Sporting de Gijón |
| Mallorca | Getafe |
| Osasuna | Atlético de Madrid |
| Zaragoza | Racing de Santander |
| Valencia | F.C.Barcelona |
| Málaga | Almería |
| Jornada 8 (25/10/2009) | Jornada 27 (21/03/2010) |
|---|---|
| Villarreal | Málaga |
| Tenerife | Xerez |
| Sevilla | Espanyol |
| Valladolid | R.C.Deportivo |
| Sporting de Gijón | Real Madrid |
| Getafe | Athletic de Bilbao |
| Atlético de Madrid | Mallorca |
| Racing de Santander | Osasuna |
| F.C.Barcelona | Zaragoza |
| Almería | Valencia |
| Jornada 9 (01/11/2009) | Jornada 28(24/03/2010) |
|---|---|
| Villarreal | Tenerife |
| Xerez | Sevilla |
| Espanyol | Valladolid |
| R.C.Deportivo | Sporting de Gijón |
| Real Madrid | Getafe |
| Athletic de Bilbao | Atlético de Madrid |
| Mallorca | Racing de Santander |
| Osasuna | F.C.Barcelona |
| Zaragoza | Almería |
| Málaga | Valencia |
| Jornada 10 (08/11/2009) | Jornada 29 (28/03/2010) |
|---|---|
| Tenerife | Málaga |
| Sevilla | Villarreal |
| Valladolid | Xerez |
| Sporting de Gijón | Espanyol |
| Getafe | R.C.Deportivo |
| Atlético de Madrid | Real Madrid |
| Racing de Santander | Athletic de Bilbao |
| F.C.Barcelona | Mallorca |
| Almería | Osasuna |
| Valencia | Zaragoza |
| Jornada 11 (22/11/2009) | Jornada 30 (04/04/2010) |
|---|---|
| Tenerife | Sevilla |
| Villarreal | Valladolid |
| Xerez | Sporting de Gijón |
| Espanyol | Getafe |
| R.C.Deportivo | Atlético de Madrid |
| Real Madrid | Racing de Santander |
| Athletic de Bilbao | F.C.Barcelona |
| Mallorca | Almería |
| Osasuna | Valencia |
| Málaga | Zaragoza |
| Jornada 12 (29/11/2009) | Jornada 31 (11/04/2010) |
|---|---|
| Sevilla | Málaga |
| Valladolid | Tenerife |
| Sporting de Gijón | Villarreal |
| Getafe | Xerez |
| Atlético de Madrid | Espanyol |
| Racing de Santander | R.C.Deportivo |
| F.C.Barcelona | Real Madrid |
| Almería | Athletic de Bilbao |
| Valencia | Mallorca |
| Zaragoza | Osasuna |
| Jornada 13 (06/12/2009) | Jornada 32 (14/04/2010) |
|---|---|
| Sevilla | Valladolid |
| Tenerife | Sporting de Gijón |
| Villarreal | Getafe |
| Xerez | Atlético de Madrid |
| Espanyol | Racing de Santander |
| R.C.Deportivo | F.C.Barcelona |
| Real Madrid | Almería |
| Athletic de Bilbao | Valencia |
| Mallorca | Zaragoza |
| Málaga | Osasuna |
| Jornada 14 (13/12/2009) | Jornada 33 (18/04/2010) |
|---|---|
| Valladolid | Málaga |
| Sporting de Gijón | Sevilla |
| Getafe | Tenerife |
| Atlético de Madrid | Villarreal |
| Racing de Santander | Xerez |
| F.C.Barcelona | Espanyol |
| Almería | R.C.Deportivo |
| Valencia | Real Madrid |
| Zaragoza | Athletic de Bilbao |
| Osasuna | Mallorca |
| Jornada 15 (20/12/2009) | Jornada 34 (25/04/2010) |
|---|---|
| Valladolid | Sporting de Gijón |
| Sevilla | Getafe |
| Tenerife | Atlético de Madrid |
| Villarreal | Racing de Santander |
| Xerez | F.C.Barcelona |
| Espanyol | Almería |
| R.C.Deportivo | Valencia |
| Real Madrid | Zaragoza |
| Athletic de Bilbao | Osasuna |
| Málaga | Mallorca |
| Jornada 16 (03/01/2010) | Jornada 35 (02/05/2010) |
|---|---|
| Sporting de Gijón | Málaga |
| Getafe | Valladolid |
| Atlético de Madrid | Sevilla |
| Racing de Santander | Tenerife |
| F.C.Barcelona | Villarreal |
| Almería | Xerez |
| Valencia | Espanyol |
| Zaragoza | R.C.Deportivo |
| Osasuna | Real Madrid |
| Mallorca | Athletic de Bilbao |
| Jornada 17 (10/01/2010) | Jornada 36 (05/05/2010) |
|---|---|
| Sporting de Gijón | Getafe |
| Valladolid | Atlético de Madrid |
| Sevilla | Racing de Santander |
| Tenerife | F.C.Barcelona |
| Villarreal | Almería |
| Xerez | Valencia |
| Espanyol | Zaragoza |
| R.C.Deportivo | Osasuna |
| Real Madrid | Mallorca |
| Málaga | Athletic de Bilbao |
| Jornada 18 (17/01/2010) | Jornada 37 (09/05/2010) |
|---|---|
| Málaga | Getafe |
| Atlético de Madrid | Sporting de Gijón |
| Racing de Santander | Valladolid |
| F.C.Barcelona | Sevilla |
| Almería | Tenerife |
| Valencia | Villarreal |
| Zaragoza | Xerez |
| Osasuna | Espanyol |
| Mallorca | R.C.Deportivo |
| Athletic de Bilbao | Real Madrid |
| Jornada 19 (24/01/2010) | Jornada 38 (16/05/2010) |
|---|---|
| Getafe | Atlético de Madrid |
| Sporting de Gijón | Racing de Santander |
| Valladolid | F.C.Barcelona |
| Sevilla | Almería |
| Tenerife | Valencia |
| Villarreal | Zaragoza |
| Xerez | Osasuna |
| Espanyol | Mallorca |
| R.C.Deportivo | Athletic de Bilbao |
| Real Madrid | Málaga |
Busca en riazor.org
sendMedia Blogs
Publicidad
Riazor.org en Facebook
Datos del Partido
clasificación actual
| 1 | R.Madrid | 62 | 11 | Osasuna | 31 | |
| 2 | Barcelona | 62 | 12 | Sporting G. | 31 | |
| 3 | Valencia | 47 | 13 | Almería | 30 | |
| 4 | Sevilla | 43 | 14 | Espanyol | 28 | |
| 5 | Mallorca | 43 | 15 | Málaga | 27 | |
| 6 | Deportivo | 41 | 16 | R.Santander | 26 | |
| 7 | Ath.Bilbao | 40 | 17 | Zaragoza | 25 | |
| 8 | Villarreal | 33 | 18 | Valladolid | 20 | |
| 9 | Getafe | 33 | 19 | Tenerife | 20 | |
| 10 | At.Madrid | 31 | 20 | Xerez | 15 |
últ.resultados
| Liga | Espanyol-R.C.Deportivo | 2-0 |
| Liga | R.C.Deportivo-Xerez | 2-1 |
| Liga | Villarreal-R.C.Deportivo | 1-0 |
| Liga | R.C.Deportivo-Tenerife | 3-1 |
| Liga | Sevilla-R.C.Deportivo | 26J |
| Liga | R.C.Deportivo-Valladolid | 27J |
| Liga | S.Gijón-R.C.Deportivo | 28J |
| Liga | R.C.Deportivo-Getafe | 29J |
| Liga | At.Madrid-R.C.Deportivo | 30J |
| Liga | R.C.Deportivo-R.Santander | 31J |
Publicidad
Encuesta
¿Que te parece la renovación de Lotina?
- Necesaria para consolidar el proyecto (74%, 66 Votos)
- Debería renovar por más años (15%, 13 Votos)
- Mal, mejor cambiar de técnico para el año (11%, 10 Votos)
Total Votos: 89



