Segunda División B Jug Pts Ga Em Pe GF GC
1. Real Unión 38 75 21 12 5 57 25
2. C.Leonesa 38 70 20 10 8 45 23
3. Ponferradina 38 63 18 9 11 54 41
4. Zamora 38 61 17 10 11 47 34
5. Celta B 38 58 15 13 10 42 26
6. Lemona 38 58 16 10 12 31 31
7. Racing de Ferrol 38 56 16 8 14 43 44
8. Lugo 38 55 15 10 13 57 48
9. Guijuelo 38 53 14 11 13 45 37
10. Barakaldo 38 53 15 8 15 35 39
11. Bilbao Ath. 38 52 14 10 14 48 43
12. Pontevedra 38 51 14 9 15 50 49
13. Ciudad Santiago 38 50 13 11 14 42 42
14. Real Racing B 38 47 12 11 15 38 47
15. Sestao River 38 46 10 16 12 37 41
16. Real Sporting B 38 45 13 6 19 46 55
17. Deportivo B 38 39 9 12 17 40 53
18. Real Sociedad B 38 38 9 12 17 29 43
19. Real Valladolid B 38 36 10 6 22 32 61
20. Marino Luanco 38 33 9 6 23 22 58


Busca en riazor.org


Publicidad


Próximo Partido


SEVILLA

  • 1 Palop
  • 20 Dabo
  • 2 Fazio
  • 14 Escudé
  • 24 Konko
  • 8 Zokora
  • 19 Cigarini
  • 9 Perotti
  • 7 Navas
  • 18 Negredo
  • 11 Renato

DEPORTIVO

  • 1 Aranzubia
  • 2 Manuel Pablo
  • 7 Lopo
  • 19 Colotto
  • 3 Morel
  • 22 Juan Rodríguez
  • 16 Antonio Tomás
  • 12 Saúl
  • 18 Guardado
  • 9 Míchel
  • 11 Riki

Suplentes: Manu, Aythami, Laure, Rinda, Desmarets, Urreta, Valerón y Adrián.
Estadio: Sánchez Pizjuán.
Fecha: Domingo 12 de Septiembre
Hora:
Árbitro:

Publicidad


Riazor.org en Facebook