| NOMBRE | PUESTO | NACIMIENTO |
| Diego Rivas | Portero | |
| Edu | Portero | |
| Marcos Valín | Portero | 16/10/1987 |
| Antonio del Castillo | Defensa | 11/01/1987 |
| Cristian Valle | Defensa | |
| Rochela | Defensa | 19/02/1990 |
| Karl | Defensa | |
| Raúl García | Defensa | |
| Seoane | Defensa | 26/04/1988 |
| Alberto Valencia | Defensa | |
| Vieytes | Defensa | 30/06/1990 |
| Dani Rodríguez | Centrocampista | 06/06/1988 |
| Héctor García | Centrocampista | |
| Juan Domínguez | Centrocampista | 08/01/1990 |
| Luis Ángel Curra | Centrocampista | |
| Momar Diagne | Centrocampista | 21/06/1986 |
| Nacho Matador | Centrocampista | 11/09/1986 |
| Richi | Centrocampista | 13/02/1984 |
| Jose Antonio Míguez | Centrocampista | |
| Diego Vela | Centrocampista | |
| Chirri | Delantero | 06/06/1990 |
| David Añón | Delantero | 03/04/198 |
| Hugo García | Delantero | 06/07/1989 |
| Joshua Corrales | Delantero | |
| Juan Carlos | Delantero |
Busca en riazor.org
sendMedia Blogs
Publicidad
Riazor.org en Facebook
Datos del Partido
clasificación actual
| 1 | R.Madrid | 62 | 11 | Osasuna | 31 | |
| 2 | Barcelona | 62 | 12 | Sporting G. | 31 | |
| 3 | Valencia | 47 | 13 | Almería | 30 | |
| 4 | Sevilla | 43 | 14 | Espanyol | 28 | |
| 5 | Mallorca | 43 | 15 | Málaga | 27 | |
| 6 | Deportivo | 41 | 16 | R.Santander | 26 | |
| 7 | Ath.Bilbao | 40 | 17 | Zaragoza | 25 | |
| 8 | Villarreal | 33 | 18 | Valladolid | 20 | |
| 9 | Getafe | 33 | 19 | Tenerife | 20 | |
| 10 | At.Madrid | 31 | 20 | Xerez | 15 |
últ.resultados
| Liga | Espanyol-R.C.Deportivo | 2-0 |
| Liga | R.C.Deportivo-Xerez | 2-1 |
| Liga | Villarreal-R.C.Deportivo | 1-0 |
| Liga | R.C.Deportivo-Tenerife | 3-1 |
| Liga | Sevilla-R.C.Deportivo | 26J |
| Liga | R.C.Deportivo-Valladolid | 27J |
| Liga | S.Gijón-R.C.Deportivo | 28J |
| Liga | R.C.Deportivo-Getafe | 29J |
| Liga | At.Madrid-R.C.Deportivo | 30J |
| Liga | R.C.Deportivo-R.Santander | 31J |
Publicidad
Encuesta
¿Que te parece la renovación de Lotina?
- Necesaria para consolidar el proyecto (74%, 68 Votos)
- Debería renovar por más años (14%, 13 Votos)
- Mal, mejor cambiar de técnico para el año (12%, 11 Votos)
Total Votos: 92



