Sigue el encuentro del Dépor contra el Valladolid a través de la retransmisón minuto a minuto de Riazor.org, así como en Twitter a través del hashtag #DeporValladolid.
Minuto a minuto del Deportivo:
| R.C.Deportivo | Valladolid |
| 1 | 1 |
| Guardado (p.), min. 24 | Manucho, min.94 |
| Fecha: | 2012-05-06 20:00:30 |
| Estadio: | Riazor |
| 21:51′ | Una verdadera pena pero tanto fue el cántaro a la fuente que terminó rompiendo. Empate entre Deportivo y Valladolid que no es del todo malo. El próximo envite en Soria ante el Numancia el sábado a las 18:00 h. Hasta entonces. | |
| 94′ | Saca de centro el Dépor y final. Qué pena porque era tres cuartos de ascenso, pero aún así no es mal resultado mantener dos partidos de ventaja con el segundo clasificado. | |
| 94′ | Empata el Valladolid tras múltiples rechaces dentro del área. Al final el angoleño mete la puntera y bate a Lux. Se van dos puntos decisivos en el último minuto. | |
| 94′ | Gol de Manucho. | |
| 93′ | Falta de Ayoze y sube el portero otra vez. Puede ser la última… | |
| 92′ | Tarjeta a Nauzet por tirar el balón a la grada. Lo está cortando todo la defensa. Dos minutos más… | |
| 91′ | Córner para el Valladolid, sube el portero. | |
| 90′ | Cuatro de descuento… | |
| 90′ | Amarilla para Xisco por perder tiempo. | |
| 89′ | Bien Xisco peleando el balón pero muy egoísta al final cuando tenía a Pablo solo. Salvó Jaime. | |
| 87′ | De nuevo Nauzet y arriba! | |
| 86′ | Y otra falta al borde del área, ésta vez de Morel y esta muy dudosa… Es en el pico del área. Confiamos de nuevo en Lux. | |
| 85′ | Tira Nauzet y despeja Lux! | |
| 84′ | Falta al borde del área de Borja y amarilla; se pierde el próximo partido y ojo a la falta que es peligrosísima. | |
| 83′ | Pasan los minutos y el Dépor sigue sin salir del área. Esto es un sinvivir… | |
| 80′ | Morel y Zé estirando, el equipo roto y faltan 10 minutos más el descuento. Riazor es un jugador más. | |
| 78′ | Agota los cambios Oltra con uno que va a traer cola si empate el Valladolid. Ayoze por Guardado. | |
| 76′ | Segundo cambio en el Valladolid, Manucho por Javi Guerra. | |
| 76′ | Remate de Javi Guerra de cabeza que se va fuera. | |
| 76′ | Nuevo córner para el Valladolid que ahora no goza de ocasiones pero sí de sustos. | |
| 73′ | Segundo cambio en el Dépor, se marcha un cansado Lassad que recibe los aplausos de Riazor y entra Xisco. | |
| 72′ | Se acabó el peligro y recupera el balón el Dépor. | |
| 70′ | Tarjeta clara para Álex. Falta peligrosa. | |
| 67′ | Primer cambio de Djukic, Bueno por Jofre. | |
| 67′ | El Dépor acaba de vivir dos minutos de respiro que no tenía desde el gol. Vuelve a la carga el Valladolid. | |
| 65′ | Primer cambio en el Dépor, cantado. Pablo Álvarez por Saúl. | |
| 64′ | A punto Álex! Recorta dentro del área por dos veces y se resbala a la hora de disparar. | |
| 64′ | Dos buenas intervenciones seguidas ahora de Lux que salva al Dépor. | |
| 61′ | Y ahora es Zé el que salva el mano a mano de Javi Guerra! Y ojo que parece haberse lesionado… | |
| 58′ | No salimos del área. De momento, Zé y sobre todo Borja mantienen la ventaja del Dépor. | |
| 58′ | Inconmensurable Borja una vez más ante Javi Guerra! | |
| 55′ | Providencial ahora Rubio para salvar un mano a mano de Saúl tras gran jugada de Guardado. | |
| 54′ | Enorme Borja salvando el disparo en el último momento de Óscar. | |
| 53′ | El partido sigue como en la primera parte con el Dépor muy metido atrás. | |
| 49′ | Lo prueba Jofre en la otra portería sin peligro. | |
| 47′ | A punto Saúl! Gran pase de Juan para el asturiano, dispara, golpea en un defensa y hace una parábola que casi se cuela. | |
| 45′ | Empieza la segunda mitad, saca el Dépor. Sin cambios en ninguno de los dos equipos. | |
| 20:59′ | Salta ya el Valladolid mientras que el Deportivo todavía no lo ha hecho. | |
| -‘ | Un regular Dépor vence por 1-0 al Valladolid. ¡Volvemos en la segunda mitad! | |
| 45′ | Final de la primera parte en Riazor. | |
| 43′ | Amarilla para Morel por una falta a Nauzet en la frontal. | |
| 43′ | Paradón de Lux a remate de Jofre, el Valladolid asusta. El Dépor, dormido en defensa. | |
| 41′ | Otra llegada peligrosa de Nauzet, aunque su disparo se marchó desviado. En el conjunto blanquiazul, jugadores como Lassad o como Saúl parecen muy cansados. | |
| 38′ | Muy seguro Lux ante el disparo, de nuevo, de Peña. | |
| 37′ | Lassad, muy mareado tras un golpe, hace gestos hacia el banquillo en señal de mala visión. | |
| 35′ | Qué bien le ha sentado el tanto a los deportivistas, que ahora dominan el esférico y se sienten más cómodos sobre el verde. | |
| 29′ | ¡Lo que acaba de fallar Nauzet! Fenomenal jugada de los vallisoletanos que termina con el canario solo ante Lux, aunque conectó mal con el ‘cuero’ y disparó fuera. | |
| 24′ | El mexicano engañó perfectamente a Jaime y consigue el primer tanto del encuentro. 1-0 para los de Oltra. | |
| 24′ | ¡Gooooooooool del Dépor! ¡Goooool de Guardado! | |
| 22′ | Gran pase por alto de Zé Castro que peleó el franco-tunecino para provocar la obstrucción del meta Jaime, que recibió la amarilla. | |
| 22′ | ¡Penalti sobre Lassad! | |
| 18′ | Ahora mismo, el dominio es de los pucelanos. El Dépor, expectante. | |
| 17′ | ¡Bien Lux! Internada por banda izquierda de Peña que le ganó la espalda a Saúl. El lateral, demasiado escorado, intentó cruzar el esférico, pero el portero argentino respondió con una gran parada con los pies. | |
| 14′ | Sin ocasiones en estos momentos para ninguno de los dos equipos. El Valladolid ha igualado la posesión. Mucho respeto entre ambos. | |
| 9′ | Primer acercamiento del Valladolid gracias a una buena presión sobre la salida de balón de los herculinos. El centro de Nauzet no encontró rematador. | |
| 8′ | Finalmente, Riazor está prácticamente lleno. No es de extrañar que el Dépor haya conseguido 49 de los 54 puntos en su estadio. Impresionante. | |
| 4′ | Control del encuentro de los de Oltra en estos primeros minutos. El Dépor ha salido muy intenso. | |
| 2′ | ¡La tuvo Lassad! Balón muerto en el área que caza el franco-tunecino, regatea al meta vallisoletano y, ya sin ángulo, la envía fuera. | |
| 1′ | ¡La primera del Dépor! Gran pase de Valerón hacia Saúl que se quedó solo ante Jaime, aunque su control fue muy malo y el esférico se marchó por línea de fondo. | |
| 20:00′ | ¡ARRANCA EL PARTIDO EN RIAZOR! | |
| 19:58′ | Impresionante el ambiente en Riazor. Pelos de punta. | |
| 19:57′ | ¡Saltan ambos equipos al terreno de juego! Riazor da la bienvenida a sus futbolistas con un magnífico mosaico. Precioso. | |
| 19:48′ | Dépor y Valladolid se retiran a los vestuarios. ¡Ya falta poco! | |
| 19:44′ | ¡Empieza a coger color Riazor! ¡Se presume un partido vibrante! | |
| 19:32′ | Ambos conjuntos sobre el terreno de juego haciendo los primeros ejercicios de calentamiento. Oltra, como siempre, observa atentamente a los suyos desde el verde. | |
| 19:30′ | Bastantes aficionados del conjunto pucelano en las gradas de Riazor que ya se están haciendo notar. Se espera que el estadio blanquiazul registre una entrada cercana al lleno absoluto. | |
| 19:26′ | El Valladolid, por su parte, saldrá con: Jaime; Balenziaga, Jesús, Marc, Peña; Á. Rubio, V. Pérez; Nauzet, Óscar, Jofre y Javi Guerra. | |
| 19:26′ | En el Deportivo, las novedades esperadas. Borja jugará de central y Saúl de extremo. Este es el once que alineará José Luis Oltra: Lux; Laure, Borja, Zé Castro, Morel; Saúl, Álex Bergantiños, Juan Domínguez, Guardado; Valerón y Lassad. | |
| 19:24′ | A 35 minutos del inicio del encuentro ya conocemos las alineaciones de ambos conjuntos. | |
| 19.23′ | Bienvenidos una semana más al directo de Riazor.org. Muchas gracias por acompañarnos en uno de los partidos más importantes de la temporada para el Deportivo, que se medirá al Valladolid -segundo clasificado- con la intención de asentar su liderato en la categoría de plata. |
· Recuerda que puedes seguir a Riazor.org en Twitter y también en Facebook.